مناسب برای | خانم ها |
---|---|
نوع کاربری | روزمره
ورزشی |
خلاصه مطلب سریع
مشخصات ظاهری
فرم قاب | گرد |
---|---|
طرح صفحه | دیجیتال و آنالوگ |
طرح بند | ساده |
جنس بدنه/قاب | رزین – الومینیوم |
جنس بند | رزین |
جنس شیشه | شیشه معدنی |
نوع قفل | کمربندی |
نمایش تاریخ | دارد |
رنگ قاب | مشکی – مسی |
رنگ صفحه | مشکی |
رنگ بند | مشکی |
ابعاد ساعت | 14.9×46×49 میلیمتر |
وزن ساعت | 51گرم |
امکانات و ویژگی ها
میزان مقاوت در برابر آب | 100 متر |
---|---|
مقاومت در برابر ضربه | دارد |
نمایشگر تاریخ | روز ، ماه ، سال |
تقویم خودکار | تقویم خودکار کامل (تا سال 2099) |
کرنومتر | دارد |
توضیحات کرنومتر | 1 ثانیه
حالت اندازه گیری: زمان سپری شده ، زمان مقطعی ، زمان های جایگاه اول و دوم ظرفیت اندازهگیری: 59’59 |
تایمر شمارش معکوس | دارد |
توضیحات شمارش معکوس | محدوده تنظیم زمان شروع شمارش معکوس: 1 تا 60 دقیقه (افزایش 1 دقیقهای) سایر موارد: تکرار خودکار، بوق پیشروی
محدوده شمارش معکوس: 60 دقیقه واحد اندازهگیری: 1 ثانیه |
زنگ هشدار و بوق ساعتی | دارد |
توضیحات زنگ هشدار | بوق ساعتی
یک الارم روزانه |
ساعت جهانی | دارد |
توضیحات ساعت جهانی | 31 منطقه زمانی (48 شهر + ساعت هماهنگ جهانی)، ساعت تابستانی روشن/خاموش، جابجا کردن زمان شهر محل اقامت/سایر شهرهای جهان |
نور پس زمینه | چراغ LED
مدت زمان روشنایی قابل انتخاب، پستاب |
قابلیت نمایش ساعت دوم | دارد |
نمایش 12 یا 24 ساعت | دارد |
منبع انرژی | باتری |
نشانگر سطح باتری | ندارد |
ذخیره انرژی | ندارد |
تنظیم رادیویی | ندارد |
بلوتوث | ندارد |
حافظه دفترچه تلفن | ندارد |
ماشین حساب | ندارد |
امکانات تخصصی
قطب نمای دیجیتال | ندارد |
---|---|
عمق سنج | ندارد |
ارتفاع سنج | ندارد |
فشار سنج | ندارد |
دما سنج | ندارد |
قدم شمار | ندارد |
نمودار جزر و مد | ندارد |
نمایش طلوع و غروب خورشید | ندارد |
وضعیت ماه در تاریخ خاص | ندارد |
مشخصات کلی
نوع موتور | الکترونیکی (کوارتز) |
---|---|
دقت ساعت در ماه | ±30 ثانیه |
زمان تقریبی عملکرد باتری | حداقل دو سال |
مدت زمان گارانتی | یک سال گارانتی اصلی پارس ( پوزیترون ) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.